測定データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 1日あたりの値幅、ギャップ、および1ロットあたりのリスクの測定
1日の平均値幅、ボラティリティの傾向、週末のギャップ、そして1ロットの実際の変動額(ドル建て)――これらは、Exness独自のMT5価格履歴から算出されたものです。測定日時:6月28日 11:24(JST)。
Exnessの口座を開設する →1日あたりの平均変動幅と変動パターン
| 銘柄 | ADR(14回) | ADR(50回) | 体制 | 実現出来高(年間) | 週末の平均ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58.5 pips | 52.6 pips | 展開(1.11) | 4.32% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 78.5 pips | 74.1 pips | 安定 (1.06) | 5.7% | 0.3 pips |
| 米ドル/円 | 57.4 pips | 72.5 pips | 収縮 (0.79) | 5.2% | 0.3 pips |
| AUD/USD | 45.7 pips | 50.5 pips | 収縮 (0.90) | 7.33% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 55.8 pips | 47.2 pips | 展開中 (1.18) | 3.56% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $106.98 | $93.07 | 展開中 (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| 米国産原油(WTI) | $3.52 | $4.21 | 収縮 (0.84) | 48.12% | $0.01 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.75 | $4.60 | 収縮 (0.81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221670 pips | 225555 pips | 安定 (0.98) | 30.02% | 482.9 pips |
| ETH/USD | 8412.2 pips | 8347 pips | 安定 (1.01) | 41.23% | 9.1 pips |
| US500(S&P 500) | 92.8ポイント | 80.8ポイント | 展開中 (1.15) | 12.12% | 0.1ポイント |
| US30(ダウ) | 610.9ポイント | 568.9ポイント | 拡大中 (1.07) | 12.61% | 0.5ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 681.2ポイント | 543.2ポイント | 拡大中 (1.25) | 21% | 0.5ポイント |
ADR=1日の平均高値-安値です。「レジーム」とは、直近14営業日と直近50営業日を比較する指標であり、相場が拡大している場合はストップロスを広く設定し、取引規模を小さくする必要があります。逆に、相場が縮小している場合はその逆となります。「週末のギャップ」=月曜日の平均始値と金曜日の終値の差です。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく、ドル建ての規模
| 銘柄 | ADR | 1ピップ/ポイントあたりの価値($/ロット) | 1ロットあたりの典型的な1日の値動き幅 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD(金) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| 米国産原油(WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221670 pips | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78.5 pips | $10.00 | $785 |
| USTEC(ナスダック100) | 681.2ポイント | $0.01 | $681 |
| US30(ダウ) | 610.9ポイント | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58.5 pips | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45.7 pips | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55.8 pips | $7.04 | $393 |
| 米ドル/円 | 57.4 pips | $6.18 | $355 |
| US500(S&P 500) | 92.8ポイント | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412.2 pips | $0.01 | $84 |
同じ「1ロット」であっても、取引商品によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAU/USD(金)の1ロットは通常の取引日で約10,698ドルの変動幅があるのに対し、ETH/USDでは84ドルにとどまります。つまり、1日あたりのエクスポージャーはおよそ127倍になります。 ポジションサイズは、ドルの変動幅に基づいて設定された場合にのみ、公平に比較することができます。これが 区画面積計算ツール そうです。
曜日ごとの範囲
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.2 pips | 51.7 pips | 64.2 pips | 65.2 pips | 63.4 pips |
| GBP/USD | 75.8 pips | 66.6 pips | 77.4 pips | 97.4 pips | 83.5 pips |
| 米ドル/円 | 62.5 pips | 63 pips | 76.4 pips | 121.1 pips | 74.7 pips |
| AUD/USD | 44.9 pips | 54.7 pips | 60.4 pips | 58.7 pips | 54.1 pips |
| USD/CAD | 48 pips | 44.9 pips | 56.2 pips | 65.4 pips | 53.4 pips |
| XAU/USD(金) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| 米国産原油(WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| 英国産原油(ブレント) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211388 pips | 246769 pips | 258771 pips | 250319 pips | 241382 pips |
| ETH/USD | 8067.5 pips | 8945 pips | 9427.4 pips | 7964.7 pips | 8622.4 pips |
| US500(S&P 500) | 67.6ポイント | 95.7ポイント | 94.9ポイント | 95.3ポイント | 86.8ポイント |
| US30(ダウ) | 525.1ポイント | 606.8ポイント | 680.7ポイント | 773.0ポイント | 590.5ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 422.2ポイント | 692.8ポイント | 604.9ポイント | 591.1ポイント | 555.7ポイント |
ADRウィンドウにおける曜日別の1日平均値幅です。この差はあくまで目安であり、ニュースの多い週には順位が入れ替わることがあります。
測定方法
- ExnessのMT5デモフィードから、D1の履歴に基づいて読み込まれた日足の高値・安値・値幅・ギャップ・終値です。
- 日次終値間リターンから算出した年率換算の実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル変動額 = ADR × シンボル仕様書に記載されている当該契約の1ピップあたりの価値。
- 過去の価格帯は将来の価格帯を予測するものではありません。数値は定期的に更新されます。
ExnessのMetaTrader 5デモ口座で測定されたものです。同ブローカー独自の価格フィードおよび銘柄仕様に基づき、ターミナル内で記録され、定期的に更新されています。デモ口座と実取引口座では、同じ価格フィードが使用されています。すべての数値はあくまで目安であり、市場の状況によって変動します。
Exnessの口座を開設する →