実測データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 実測した日中値幅、ギャップ、ロットあたりリスク
平均日中変動幅、ボラティリティの状況、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドルベースでどれだけ変動するか——Exness独自のMT5価格履歴から算出。7月18日 · 16:58 JST時点で測定。
Exnessの口座を開設する →平均日中値幅とレジーム
| 金融商品 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 平均週末ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.7 pips | 51.2 pips | 安定 (0.97) | 4.21% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 pips | 68.6 pips | 横ばい(1.07) | 5.85% | 0.2 pips |
| 米ドル/円 | 76.3 pips | 55.4 pips | 拡大 (1.38) | 2.93% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 37.2 pips | 43.7 pips | 縮小傾向 (0.85) | 6.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.8 pips | 48.9 pips | 安定(1.00) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 52.4 pips | 46.2 pips | 拡大(1.13) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 39 pips | 42.6 pips | 縮小(0.92) | 7.89% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.8 pips | 22.6 pips | 拡大 (1.23) | 3.25% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 72.1 pips | 73 pips | 安定 (0.99) | 3.72% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 102 pips | 95.8 pips | 安定 (1.06) | 5.06% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 54.4 pips | 63 pips | 縮小 (0.86) | 6.11% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $86.02 | $91.80 | 横ばい(0.94) | 22.56% | $0.08 |
| XAG/USD(銀) | $2.37 | $2.81 | 縮小 (0.84) | 51.49% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.30 | 縮小(0.78) | 42.99% | $0.01 |
| UK Oil(ブレント) | $2.87 | $3.57 | 収縮中 (0.80) | 50.81% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $2,225.47 | 収縮中 (0.80) | 31.88% | $4.26 |
| ETH/USD | $72.18 | $82.96 | 収縮 (0.87) | 46.37% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 65.9 pts | 79.9 pts | 縮小中(0.83) | 11.77% | 0.1 pts |
| US30(ダウ) | 491.1 pts | 548.9 pts | 縮小 (0.89) | 11.07% | 0.5 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 550.9 pts | 584.4 pts | 横ばい(0.94) | 22.37% | 0.6 pts |
| DE30(DAX) | 336.9 pts | 341.8 pts | 安定 (0.99) | 15.16% | 12.2 pts |
| JP225(日経225) | 2,060.8 pts | 1,945.1 pts | 安定 (1.06) | 31.02% | 6.1 pts |
| UK100(FTSE 100) | 119.4 pts | 119.9 pts | 安定(1.00) | 12.8% | 8.0 pts |
ADR = 1日の高値と安値の平均幅。レジームは直近14セッションと直近50セッションを比較します。拡大している相場ではストップを広く取りポジションを小さく、収縮している相場ではその逆が必要です。週末ギャップ = 月曜始値と金曜終値の平均差。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく金額でサイズを決めましょう
| 金融商品 | ADR | 1 pip/pt の価値($/ロット) | 1ロットあたりの1日の典型的な値動き |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(銀) | $2.37 | $50.00 | $11,830 |
| XAU/USD(金) | $86.02 | $1.00 | $8,602 |
| UK Oil(ブレント) | $2.87 | $10.00 | $2,874 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,560 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $0.01 | $1,778 |
| GBP/USD | 73.3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 52.4 pips | $12.38 | $649 |
| GBP/JPY | 102 pips | $6.16 | $628 |
| USTEC(ナスダック100) | 550.9 pts | $0.01 | $551 |
| EUR/USD | 49.7 pips | $10.00 | $497 |
| US30(ダウ) | 491.1 pts | $0.10 | $491 |
| 米ドル/円 | 76.3 pips | $6.16 | $470 |
| EUR/JPY | 72.1 pips | $6.16 | $444 |
| NZD/USD | 39 pips | $10.00 | $390 |
| DE30(DAX) | 336.9 pts | $0.114 | $385 |
| EUR/GBP | 27.8 pips | $13.45 | $374 |
| AUD/USD | 37.2 pips | $10.00 | $372 |
| USD/CAD | 48.8 pips | $7.13 | $348 |
| AUD/JPY | 54.4 pips | $6.16 | $335 |
| UK100(FTSE 100) | 119.4 pts | $0.0135 | $161 |
| ETH/USD | $72.18 | $0.01 | $72 |
| US500 (S&P 500) | 65.9 pts | $0.01 | $66 |
| JP225(日経225) | 2,060.8 pts | $0.00062 | $13 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAG/USD(シルバー)の1ロットは通常の1日で約$11,830変動するのに対し、JP225(日経225)は$13 — 日次エクスポージャーで約926倍にあたります。ポジションサイズを公平に比較できるのは、ドル建ての変動幅を基準に設定した場合のみであり、それこそが ロットサイズ計算ツール 動きます。
曜日ごとの値幅
| 金融商品 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pips | 91.7 pips | 90 pips | 72.4 pips |
| 米ドル/円 | 53.8 pips | 60.9 pips | 50.9 pips | 83.2 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 48.2 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pips | 57.3 pips | 60.2 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 57.2 pips | 46.2 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 31 pips | 25.1 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 79 pips | 76.6 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.7 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 73.9 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD(金) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $90.95 |
| XAG/USD(銀) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.04 |
| UK Oil(ブレント) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,320.03 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,385.36 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $86.56 | $91.14 | $87.98 | $83.82 | $86.39 |
| US500 (S&P 500) | 72.9 pts | 91.9 pts | 96.5 pts | 91.8 pts | 85.2 pts |
| US30(ダウ) | 506.0 pts | 612.2 pts | 711.1 pts | 660.5 pts | 524.6 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 528.3 pts | 737.5 pts | 652.1 pts | 686.8 pts | 573.6 pts |
| DE30(DAX) | 375.7 pts | 404.7 pts | 423.8 pts | 439.1 pts | 330.6 pts |
| JP225(日経225) | 1,898.3 pts | 2,268.9 pts | 2,270.5 pts | 2,074.9 pts | 1,928.9 pts |
| UK100(FTSE 100) | 126.7 pts | 130.6 pts | 139.8 pts | 176.9 pts | 112.0 pts |
ADR 期間における曜日別の1日の平均レンジ。差は目安であり、指標発表のある週は並びが入れ替わります。
測定方法
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 終値ベースの日次リターンから年率換算した実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル建て値動き = ADR × シンボル仕様に基づく1 pip あたりの価値。
- 過去のレンジは将来のレンジを予測しません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →