実測データ
Exness(エクスネス)における金融商品間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
このフィードの各銘柄がどのように連動して動くかを、Exness の MT5 ヒストリーの日足終値から算出しています — 21銘柄、7月28日 16:58 JST 時点で測定。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
相関性の高い銘柄で2つのポジションを保有している場合、その動きは規模が2倍の1つのポジションと同様に振る舞います。つまり、口座は1つの価格変動の影響を2倍受けることになります。このサンプルでは、最も相関が高かったペアはXAU/USD(金)とXAG/USD(銀)で+0.91、最も逆相関が高かったペアはEUR/USDとUSD/CHFで-0.84でした。 +0.9の相関を持つペアの両方をロングポジションで保有しているトレーダーは、2つの取引ではなく、1つの取引を保有していることになります。
日次リターンの相関(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.75 | -0.62 | -0.84 | +0.73 | -0.09 | +0.68 | +0.61 | +0.53 | +0.58 | +0.63 | -0.15 | +0.06 | +0.55 | +0.43 | +0.43 | +0.29 | +0.32 | +0.24 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.51 | +0.64 | -0.56 | -0.78 | +0.63 | -0.64 | +0.48 | +0.81 | +0.40 | +0.50 | +0.50 | -0.22 | +0.11 | +0.46 | +0.43 | +0.30 | +0.28 | +0.21 | +0.21 |
| USDJPY | -0.50 | -0.51 | 1.00 | -0.37 | +0.33 | +0.61 | -0.40 | +0.22 | +0.30 | +0.10 | +0.15 | -0.55 | -0.49 | +0.35 | -0.10 | -0.27 | -0.36 | -0.13 | -0.36 | -0.14 | -0.37 |
| AUDUSD | +0.75 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.67 | +0.74 | -0.09 | +0.52 | +0.48 | +0.86 | +0.68 | +0.71 | -0.19 | +0.04 | +0.74 | +0.55 | +0.65 | +0.54 | +0.57 | +0.30 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.33 | -0.53 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.15 | -0.40 | -0.42 | -0.38 | -0.30 | -0.30 | -0.13 | -0.19 | -0.20 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | +0.01 | -0.10 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.61 | -0.67 | +0.56 | 1.00 | -0.70 | +0.24 | -0.41 | -0.48 | -0.38 | -0.66 | -0.63 | +0.30 | -0.07 | -0.53 | -0.53 | -0.39 | -0.38 | -0.32 | -0.31 |
| NZDUSD | +0.73 | +0.63 | -0.40 | +0.74 | -0.56 | -0.70 | 1.00 | -0.13 | +0.47 | +0.46 | +0.57 | +0.49 | +0.51 | -0.25 | +0.17 | +0.57 | +0.44 | +0.46 | +0.33 | +0.28 | +0.12 |
| EURGBP | -0.09 | -0.64 | +0.22 | -0.09 | +0.15 | +0.24 | -0.13 | 1.00 | +0.09 | -0.59 | +0.02 | -0.10 | -0.03 | +0.20 | -0.11 | -0.06 | -0.16 | +0.06 | -0.09 | +0.05 | -0.05 |
| EURJPY | +0.68 | +0.48 | +0.30 | +0.52 | -0.40 | -0.41 | +0.47 | +0.09 | 1.00 | +0.75 | +0.71 | +0.17 | +0.28 | +0.15 | -0.03 | +0.39 | +0.17 | +0.37 | +0.01 | +0.23 | -0.06 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.81 | +0.10 | +0.48 | -0.42 | -0.48 | +0.46 | -0.59 | +0.75 | 1.00 | +0.56 | +0.20 | +0.25 | -0.02 | +0.05 | +0.35 | +0.24 | +0.26 | +0.07 | +0.15 | -0.01 |
| AUDJPY | +0.53 | +0.40 | +0.15 | +0.86 | -0.38 | -0.38 | +0.57 | +0.02 | +0.71 | +0.56 | 1.00 | +0.43 | +0.49 | -0.01 | -0.01 | +0.65 | +0.39 | +0.63 | +0.39 | +0.54 | +0.12 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.50 | -0.55 | +0.68 | -0.30 | -0.66 | +0.49 | -0.10 | +0.17 | +0.20 | +0.43 | 1.00 | +0.91 | -0.36 | -0.02 | +0.66 | +0.66 | +0.53 | +0.65 | +0.52 | +0.51 |
| XAGUSD | +0.63 | +0.50 | -0.49 | +0.71 | -0.30 | -0.63 | +0.51 | -0.03 | +0.28 | +0.25 | +0.49 | +0.91 | 1.00 | -0.25 | -0.04 | +0.71 | +0.63 | +0.60 | +0.68 | +0.56 | +0.51 |
| USOIL | -0.15 | -0.22 | +0.35 | -0.19 | -0.13 | +0.30 | -0.25 | +0.20 | +0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.36 | -0.25 | 1.00 | +0.08 | -0.34 | -0.51 | -0.23 | -0.40 | -0.26 | -0.35 |
| UKOIL | +0.06 | +0.11 | -0.10 | +0.04 | -0.19 | -0.07 | +0.17 | -0.11 | -0.03 | +0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | +0.08 | 1.00 | -0.09 | -0.22 | -0.10 | -0.19 | -0.07 | -0.15 |
| US500 | +0.55 | +0.46 | -0.27 | +0.74 | -0.20 | -0.53 | +0.57 | -0.06 | +0.39 | +0.35 | +0.65 | +0.66 | +0.71 | -0.34 | -0.09 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.77 | +0.39 |
| US30 | +0.43 | +0.43 | -0.36 | +0.55 | -0.11 | -0.53 | +0.44 | -0.16 | +0.17 | +0.24 | +0.39 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | -0.22 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.75 | +0.49 | +0.65 |
| USTEC | +0.43 | +0.30 | -0.13 | +0.65 | -0.10 | -0.39 | +0.46 | +0.06 | +0.37 | +0.26 | +0.63 | +0.53 | +0.60 | -0.23 | -0.10 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.50 | +0.91 | +0.23 |
| DE30 | +0.29 | +0.28 | -0.36 | +0.54 | -0.08 | -0.38 | +0.33 | -0.09 | +0.01 | +0.07 | +0.39 | +0.65 | +0.68 | -0.40 | -0.19 | +0.63 | +0.75 | +0.50 | 1.00 | +0.54 | +0.69 |
| JP225 | +0.32 | +0.21 | -0.14 | +0.57 | +0.01 | -0.32 | +0.28 | +0.05 | +0.23 | +0.15 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.26 | -0.07 | +0.77 | +0.49 | +0.91 | +0.54 | 1.00 | +0.28 |
| UK100 | +0.24 | +0.21 | -0.37 | +0.30 | -0.10 | -0.31 | +0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | +0.12 | +0.51 | +0.51 | -0.35 | -0.15 | +0.39 | +0.65 | +0.23 | +0.69 | +0.28 | 1.00 |
+1.00 = 毎セッション連動して動いた、−1.00 = 逆方向に動いた、0付近 = 独立。緑 = 正、赤 = 負、色が濃いほど結びつきが強い。
慎重に読み解く
- 60日分の終値は短い期間です。数値は固定的なものではなく、目安として扱ってください。
- 相関はマクロ環境とともに変化し、ストレス相場では反転することがあります。
- 暗号資産銘柄は週7日取引され、除外されています。その日次系列は5日制の市場とバー単位で一致しません。
- 相関は方向については何も示さず、連動性のみを示します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →