実測データ
Exness(エクスネス)における金融商品間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
このフィード上の各銘柄がどのように連動して動くかを、ExnessのMT5ヒストリーの日足終値をもとに算出したものです — 21銘柄、2026年7月18日 16:58 JST時点で計測。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
強く相関する2銘柄でポジションを2つ保有すると、それは実質的にサイズを2倍にした1つのポジションのように振る舞い、口座は同じ値動きに二重にさらされます。本サンプルで最も相関が高かったのはUS500(S&P 500)とUSTEC(Nasdaq 100)の+0.90、最も逆相関が強かったのはEUR/USDとUSD/CHFの-0.85でした。+0.9の相関ペアの両方をロングで保有するトレーダーは、2つではなく1つのトレードを保有していることになります。
日次リターンの相関(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.84 | -0.51 | +0.78 | -0.64 | -0.85 | +0.76 | -0.21 | +0.73 | +0.68 | +0.60 | +0.62 | +0.64 | -0.18 | +0.01 | +0.52 | +0.43 | +0.41 | +0.34 | +0.32 | +0.06 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.50 | +0.68 | -0.57 | -0.76 | +0.65 | -0.71 | +0.56 | +0.87 | +0.49 | +0.56 | +0.56 | -0.25 | -0.07 | +0.40 | +0.40 | +0.27 | +0.39 | +0.22 | -0.01 |
| USDJPY | -0.51 | -0.50 | 1.00 | -0.39 | +0.34 | +0.62 | -0.38 | +0.24 | +0.21 | -0.00 | +0.05 | -0.57 | -0.46 | +0.34 | +0.13 | -0.26 | -0.36 | -0.15 | -0.40 | -0.22 | -0.35 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.68 | -0.39 | 1.00 | -0.59 | -0.71 | +0.78 | -0.20 | +0.58 | +0.56 | +0.90 | +0.73 | +0.75 | -0.22 | -0.21 | +0.74 | +0.59 | +0.66 | +0.59 | +0.59 | +0.13 |
| USDCAD | -0.64 | -0.57 | +0.34 | -0.59 | 1.00 | +0.58 | -0.61 | +0.19 | -0.45 | -0.46 | -0.48 | -0.37 | -0.35 | -0.06 | -0.13 | -0.24 | -0.16 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | +0.01 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.71 | +0.58 | 1.00 | -0.72 | +0.27 | -0.48 | -0.52 | -0.48 | -0.72 | -0.64 | +0.33 | +0.06 | -0.54 | -0.56 | -0.39 | -0.44 | -0.33 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.65 | -0.38 | +0.78 | -0.61 | -0.72 | 1.00 | -0.18 | +0.57 | +0.53 | +0.66 | +0.58 | +0.60 | -0.27 | -0.03 | +0.59 | +0.50 | +0.47 | +0.41 | +0.30 | -0.02 |
| EURGBP | -0.21 | -0.71 | +0.24 | -0.20 | +0.19 | +0.27 | -0.18 | 1.00 | -0.04 | -0.68 | -0.10 | -0.20 | -0.17 | +0.21 | +0.13 | -0.04 | -0.16 | +0.04 | -0.26 | +0.01 | +0.08 |
| EURJPY | +0.73 | +0.56 | +0.21 | +0.58 | -0.45 | -0.48 | +0.57 | -0.04 | 1.00 | +0.76 | +0.73 | +0.25 | +0.36 | +0.06 | +0.11 | +0.39 | +0.21 | +0.35 | +0.07 | +0.19 | -0.21 |
| GBPJPY | +0.68 | +0.87 | -0.00 | +0.56 | -0.46 | -0.52 | +0.53 | -0.68 | +0.76 | 1.00 | +0.60 | +0.31 | +0.38 | -0.09 | +0.00 | +0.31 | +0.26 | +0.23 | +0.22 | +0.13 | -0.21 |
| AUDJPY | +0.60 | +0.49 | +0.05 | +0.90 | -0.48 | -0.48 | +0.66 | -0.10 | +0.73 | +0.60 | 1.00 | +0.52 | +0.60 | -0.08 | -0.16 | +0.69 | +0.46 | +0.64 | +0.45 | +0.54 | -0.02 |
| XAUUSD | +0.62 | +0.56 | -0.57 | +0.73 | -0.37 | -0.72 | +0.58 | -0.20 | +0.25 | +0.31 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.43 | -0.25 | +0.69 | +0.70 | +0.54 | +0.62 | +0.51 | +0.26 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.56 | -0.46 | +0.75 | -0.35 | -0.64 | +0.60 | -0.17 | +0.36 | +0.38 | +0.60 | +0.88 | 1.00 | -0.30 | -0.17 | +0.68 | +0.63 | +0.55 | +0.58 | +0.49 | +0.12 |
| USOIL | -0.18 | -0.25 | +0.34 | -0.22 | -0.06 | +0.33 | -0.27 | +0.21 | +0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.43 | -0.30 | 1.00 | +0.19 | -0.36 | -0.53 | -0.27 | -0.43 | -0.34 | -0.26 |
| UKOIL | +0.01 | -0.07 | +0.13 | -0.21 | -0.13 | +0.06 | -0.03 | +0.13 | +0.11 | +0.00 | -0.16 | -0.25 | -0.17 | +0.19 | 1.00 | -0.21 | -0.31 | -0.17 | -0.42 | -0.14 | -0.06 |
| US500 | +0.52 | +0.40 | -0.26 | +0.74 | -0.24 | -0.54 | +0.59 | -0.04 | +0.39 | +0.31 | +0.69 | +0.69 | +0.68 | -0.36 | -0.21 | 1.00 | +0.79 | +0.90 | +0.64 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.43 | +0.40 | -0.36 | +0.59 | -0.16 | -0.56 | +0.50 | -0.16 | +0.21 | +0.26 | +0.46 | +0.70 | +0.63 | -0.53 | -0.31 | +0.79 | 1.00 | +0.55 | +0.72 | +0.47 | +0.43 |
| USTEC | +0.41 | +0.27 | -0.15 | +0.66 | -0.14 | -0.39 | +0.47 | +0.04 | +0.35 | +0.23 | +0.64 | +0.54 | +0.55 | -0.27 | -0.17 | +0.90 | +0.55 | 1.00 | +0.53 | +0.90 | +0.13 |
| DE30 | +0.34 | +0.39 | -0.40 | +0.59 | -0.16 | -0.44 | +0.41 | -0.26 | +0.07 | +0.22 | +0.45 | +0.62 | +0.58 | -0.43 | -0.42 | +0.64 | +0.72 | +0.53 | 1.00 | +0.54 | +0.37 |
| JP225 | +0.32 | +0.22 | -0.22 | +0.59 | -0.02 | -0.33 | +0.30 | +0.01 | +0.19 | +0.13 | +0.54 | +0.51 | +0.49 | -0.34 | -0.14 | +0.75 | +0.47 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.23 |
| UK100 | +0.06 | -0.01 | -0.35 | +0.13 | +0.01 | -0.21 | -0.02 | +0.08 | -0.21 | -0.21 | -0.02 | +0.26 | +0.12 | -0.26 | -0.06 | +0.21 | +0.43 | +0.13 | +0.37 | +0.23 | 1.00 |
+1.00 = 毎セッション連動して動いた、−1.00 = 逆方向に動いた、0付近 = 独立。緑 = 正、赤 = 負、色が濃いほど結びつきが強い。
慎重に読み解く
- 60日分の終値は短い期間です。数値は固定的なものではなく、目安として扱ってください。
- 相関はマクロ環境とともに変化し、ストレス相場では反転することがあります。
- 暗号資産銘柄は週7日取引され、除外されています。その日次系列は5日制の市場とバー単位で一致しません。
- 相関は方向については何も示さず、連動性のみを示します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →